Описание
№п\\п | Наименование | Характеристики | |
«Емкость» | |||
1 | Внутренний резервуар с радиальной отбортовкой | 2500л \\ тип сталь Aisi304\\ толщина 2 мм | |
2 | Внешняя обшивка | 2300*1400*1850 \\ тип стали Aisi 430 \\ толщина 1,5 мм | |
3 | Люк Stahlberg | Тип стали Aisi 304 \\ Диаметр 400мм\\ толщина 3 мм | |
4 | Мотор-редуктор | Маркировка MU-40 \\ 0,18 кВт | |
5 | Слив продукта | Затвор дисковый Dn32 cо сливным патрубком AISI304 | |
«Пульт управления — ситема промывки» | |||
1 | Цифровое табло | КУБ -1020 С возможностью изменения настроек регулировки этапов мойки, охлаждения, настроек мешалки, возможностью включения как в ручном, так и авто режиме, возможностью подключения датчика давления для измерения массы молока и выводе ее на дисплей, с выводом ошибок на дисплей, уже в стандартной комплектации !!! Влагозащита контроллера IP67. | |
2 | Время охлаждения молока (часов) при 40% загрузке, от начальной температуры 32°С до конечной 4°С, при температуре окружающей среды +25°С | 3,0
* для уменьшения времени охлаждения, установки могут комплектоваться более мощными агрегатами |
|
3 | Контроллер управления мойкой | КУБ -1020 | |
4 | Перистальстический насос – на кислоту\\щелоч | Кол-во 2 шт \\ производитель Италия | |
5 | Насос мойки Leo | Aisi304 производительностью 8 куб/час | |
6 | Моющая головка | Количество 1 шт \\ циркуляционная Aisi304 | |
7 | Мешалка | Лопастного типа 1 шт. | |
«Холодильный агрегат» | |||
1 | Компрессорный агрегат | Спирального типа Invotech YM-49 | Поршневого типа
Danfoss MTZ-50 |
2 | Хладопроизводительность | 5,85 кВт | 6,15 кВт |
3 | Потреб. мощность | 3,4 кВт | 4,8 кВт |
4 | Рама холодильного агр-та | Размер 700*700*700 | |
5 | Испаритель | Пластинчято-змееобразный /Унифицированная рубашка | |
5 | Контроль управления агрегатом | Автоматика danfoss | |
6 | Конденсатор | Технохолод — 1 шт |
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
— контроллер управления КУБ -1020 с возможностью изменения настроек регулировки этапов мойки;
— система защиты по напряжению всех электрических узлов;
— нержавеющий трубопровод промывки Aisi 304;
— система защиты и контроля работы ККА по давлению;
— продувка конденсатора во время мойки;
— ножки опоры из нержавеющей стали Aisi 304;
— влагозащита контроллера управления охладителем IP67;
— нержавеющая лестница с перфорацией Aisi 304;
— нержавеющая мерная линейка Aisi 304
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
— обшивка из пищевой нержавеющей стали Aisi 304
— датчик давления
— переключение насоса мойки на выкачку молока
— переключение арматуры во время мойки шлангов
— сенсорная панель управления с визуализацией режимов работы
— насос на выкачку молока КМ-32-32-100
— шланг ПВХ за метр погонный
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
— срок изготовления\комплектации – если нет в наличии, 10 рабочих дней;
— возможно изменение габаритных размеров по желанию заказчика
Отзывы
Отзывов пока нет.